![[L']espace](https://www.mediatheque-vallee-munster.fr/getimage.php?url_image=http%3A%2F%2Fimages-eu.amazon.com%2Fimages%2FP%2F%21%21isbn%21%21.08.MZZZZZZZ.jpg¬icecode=9782746504684&entity_id=42678&vigurl=)
Titre : | [L']espace |
Titre de série : | [La]maison de Simon |
Auteurs : | Philip Ardagh, Auteur ; CØcile Chartres, Traducteur ; Mike Gordon, Illustrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Le Pommier, 2010 |
Collection : | La maison de Simon |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7465-0468-4 |
Format : | 1 vol. (64 p.) / illustrations en couleur / 20 x 15 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 523 (Astronomie descriptive : corps et phénomènes célestes) |
Mots-clés: | Univers ; Ouvrages pour la jeunesse |
Résumé : | Jim l'astronaute et le loufoque professeur Gaby Gobblet prØsentent le SystLme solaire, le Soleil et ses planLtes, expliquent le cycle des saisons, comment se produit une Øclipse et racontent le premier pas de l'homme sur la Lune. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Sous_section |
---|---|---|---|---|---|---|
00100008096107 | J 523 ARD | imprimé / autre | Médiathèque de la vallée de Munster | jeunes (MD) | Disponible |